Two-seater Passenger Solar Car | Dr.Shriniwas | Mechanical Engineering | 2019 | 1.5 | | Tata Technologies Ltd | Non-government |
Utilization of Solid Wastes Generated From Textile Mill, Granite Marble Cutting, Foundry And Stone Crusher Industries In Burnt Clay Bricks(MPCB, Mumbai) | Dr S S Jahagirdar, Dr V K Patki | Civil Engineering | 2020 | 4.0 | 2 Years | Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), Sion, Mumbai | Government |
Research Funding for Developing Nine Solar Products | Dr.Shriniwas | Mechanical Engineering | 2020 | 37.0 | 2 Years | La Fondation Dassault Systemes Pune. | Non-government |
Performance Evaluation of Integrated Onsite Greywater Treatment System (IOSTS) | Dr V K Patki | Civil Engineering | 2020 | 3.0 | 2 Years | DBATU, Lonere | Government |
Design & Development of Solar Operated Self-balancing Vehicle | Dr.Shriniwas Metan | Mechanical Engineering | 2021 | 0.62 | 2 Years | Dassault Systemes Pune | Non-government |
Preparation of DPR for Loknete Baburao Patil Agro Industries Ltd Angar Mohol Solapur district | Dr V K Patki, Dr S S Jahagirdar | Civil Engineering | 2021 | 10.44 | 6 Months | IIT Bombay | Government |
Solar Portable Refridgeration system | Prof. S.S.Shaha | Electrical Engineering Department | 2021 | 0.6 | 1 Year | La Foundation | Non Government |
Biogas Generation from AgroWaste | Dr. Sonage | Mechanical Engineering | 2021 | 4.3 | | Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), Sion, Mumbai | Government |
State Ambient air quality monitoring for 4 cities-Solapur, Pandharpur, Barshi and Osmanabad | Dr V K Patki, Dr S S Jahagirdar | Civil Engineering | 2021 | 87.47 | 2 Years | Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), Sion, Mumbai | Government |
Mission Amrit Sarovar- Jal Dharohar Sanrakshan Internship for Students | Dr V K Patki | Civil Engineering | 2022 | 2.0 | 2 Months | Ministry of Housing and Urban Affairs and AICTE | Government |
Modernization and Removal of Obsolescence | Dr.Shriniwas Metan, Prof. C.V. Papade | Mechanical Engineering | 2022 | 16.0 | 2 Years | AICTE | Government |
Intelligent Hybrid Electrical Vehicle | Dr. V.S. Shirwal | Electrical Engineering Department | 2023 | 2.5 | 2 Years | Dr. BATU | Government |
Design and Development of dead body | Dr. Shrikant Jahagirdar | Civil Engg | 2023 | 3.0 | 2 year | DBATU | Government |
Specialized Internship for Emerging Tech | Dr.Shriniwas Metan | Mech Engg. | 2023 | 2.0 | 2 year | La Fondation Dassault Systemes Pune. | Non Government |
Solar Floating Power Plant | Dr.Shriniwas Metan | Mech Engg. | 2023 | 5.0 | 2 year | La Fondation Dassault Systemes Pune. | Non Government |
Solar Tree Optimisation | Dr.Shriniwas Metan | Mech Engg. | 2023 | 4.75 | 2 year | La Fondation Dassault Systemes Pune. | Non Government |
Solar Ready Engineers Course | Dr.Shriniwas Metan | Mech Engg. | 2023 | 3.0 | 2 year | La Fondation Dassault Systemes Pune. | Non Government |
AICTE MODROB Grant Impact Lecture Series IIC | Dr. Shrikant Jahagirdar | Civil Engg | 2023 | 0.2 | 1 year | AICTE | Government |
Intelligent Hybrid Electric Vehicle | Dr. Vijaykumar S. Shirwal | E&TC | 2023 | 1.38 | 2 year | DBATU | Government |
Smart Building Tech. for Decarbonaization | Dr. B.K. Sonage | Mech Engg. | 2023 | 1.5 | 2 year | DBATU | Government |
State Ambient air quality monitoring for 4 cities-Solapur, Pandharpur, Barshi and Osmanabad | Dr V K Patki | Civil Engg. | 2023 | 34.25 | 2 year | MPCB | Government |
Integrated Electromotive Wheel Retrofit for Bicycle Electrification | Prof. Suryaji S Kale | Mechanical Engineering | 2023 | 1.0 | 2 Years | La Fondation Dassault Systemes Pune. | Non-government |
Smart building technologies for decarbonization and to enhance energy efficiency in buildings | Dr. B. K. Sonage | Mechanical Engineering | 2023 | 3.0 | 2 Years | Dr. BATU | Government |
Total Amount: 228.51L |